平成20年1−11月BTX速報
平成20年1−10月BTX実績


平成20年1−11月BTX速報

品名 平成20年 1-11月 平成19年  備考
数量 前年比(%) 1-11月実績
期首在庫 131,400 108 122,200
生産 4,246,500 89 4,767,800 → トラブル要因及び石油系、分解系減産
ベ 輸入 70,800 67 105,300     により約521千トンの減。
需要 4,318,600 89 4,875,900  
ゼ (内需) 3,988,600 85 4,678,200 → スチレンモノマー及びフェノール減に
(輸出) 330,000 167 197,700     より約690千トンの減。
期末在庫 130,100 109 119,400
期首在庫 49,900 98 51,100
生産 1,315,300 89 1,480,700 → 石油系減により約165千トンの減。
輸入 13,100 66 20,000  
需要 1,331,400 89 1,496,000
(内需) 1,126,400 89 1,260,800 → 主に脱アル及び不均化用減により
(輸出) 205,000 87 235,200     約134千トンの減。
期末在庫 46,900 84 55,700
期首在庫 134,600 97 138,200
生産 5,278,100 97 5,462,500 → 新規生産増あるも石油系減により
輸入 0 0 7,900     約184千トンの減。
需要 5,258,800 96 5,474,000
(内需) 4,342,200 95 4,579,700 → パラキシレン生産調整により約238千トン
(輸出) 916,600 102 894,300     の減。
期末在庫 153,800 114 134,600





平成20年1−10月BTX実績

品名 平成20年 1-10月 平成19年  備考
数量 前年比(%) 1-10月実績
期首在庫 131,400 108 122,200
生産 3,898,700 90 4,315,100 → トラブル要因及び石油系、分解系減産
ベ 輸入 70,800 67 105,300     により約416千トンの減。
需要 3,966,400 90 4,424,400  
ゼ (内需) 3,672,400 86 4,250,100 → スチレンモノマー及びフェノール減に
(輸出) 294,000 169 174,300     より約578千トンの減。
期末在庫 134,400 114 118,200
期首在庫 49,900 98 51,100
生産 1,197,400 89 1,342,000 → 石油系減により約145千トンの減。
輸入 13,100 66 20,000  
需要 1,199,700 89 1,354,300
(内需) 1,023,800 89 1,148,500 → 主に脱アル及び不均化用減により
(輸出) 175,900 85 205,800     約125千トンの減。
期末在庫 60,600 103 58,700
期首在庫 134,600 97 138,200
生産 4,875,500 99 4,939,100 → 新規生産増あるも石油系減により
輸入 0 0 7,900     約64千トンの減。
需要 4,875,500 98 4,970,500
(内需) 4,012,900 96 4,174,600 → パラキシレン生産調整により約162千トン
(輸出) 862,600 108 795,900     の減。
期末在庫 134,600 117 114,700



ページトップに戻る